La météo

Euskal Herria

Lapurdi

14º
Baiona
19:31h CEST
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Lu. 6 Mai 15º / 12º 75 % 0.9 mm W 19 km/h 72 % 06:52 / 21:15 29 03:47 / 16:13 09:53 / 22:16
Aujourd'hui 6 Mai , Lundi
00:00 12º 75 % 0.8 mm Wnw 22 km/h 92 % 06:52 / 21:15 29 03:47 / 16:13 09:53 / 22:16
03:00 12º 75 % 0.6 mm Wsw 15 km/h 91 %
06:00 12º 75 % 0.3 mm Wsw 15 km/h 90 %
09:00 13º 75 % 0.2 mm W 19 km/h 80 %
12:00 14º 75 % 0.2 mm W 19 km/h 72 %
15:00 14º 65 % 0.0 mm Wnw 20 km/h 65 %
18:00 14º 61 % 0.3 mm W 19 km/h 78 %
21:00 12º 75 % 0.5 mm W 19 km/h 85 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Ma. 7 Mai 14º / 12º 75 % 2.5 mm Wnw 26 km/h 85 % 06:50 / 21:16 30 04:34 / 16:57 10:39 / 23:02
Demain 7 Mai , Mardi
00:00 12º 75 % 1.3 mm W 19 km/h 89 % 06:50 / 21:16 30 04:34 / 16:57 10:39 / 23:02
03:00 12º 75 % 1.2 mm W 23 km/h 87 %
06:00 12º 75 % 1.1 mm W 25 km/h 87 %
09:00 13º 75 % 0.8 mm W 26 km/h 87 %
12:00 14º 75 % 0.6 mm Wnw 26 km/h 85 %
15:00 15º 75 % 0.4 mm Wnw 27 km/h 83 %
18:00 14º 75 % 0.5 mm Wnw 22 km/h 88 %
21:00 13º 75 % 0.3 mm Wnw 18 km/h 93 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Me. 8 Mai 17º / 13º 75 % 0.2 mm Nw 10 km/h 82 % 06:49 / 21:17 0 05:20 / 17:40 11:23 / 23:47
8 Mai , Mercredi
00:00 13º 75 % 0.5 mm Wnw 11 km/h 92 % 06:49 / 21:17 0 05:20 / 17:40 11:23 / 23:47
03:00 13º 75 % 0.2 mm Wnw 9 km/h 92 %
06:00 13º 62 % 0.1 mm Wnw 2 km/h 92 %
09:00 14º 75 % 0.2 mm Wnw 6 km/h 89 %
12:00 15º 63 % 0.0 mm Nw 10 km/h 82 %
15:00 16º 59 % 0.0 mm Nw 14 km/h 80 %
18:00 16º 0 % 0.0 mm Nw 10 km/h 79 %
21:00 14º 0 % 0.0 mm Wsw 6 km/h 91 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Je. 9 Mai 22º / 11º 0 % 0.0 mm Ene 10 km/h 65 % 06:48 / 21:18 1 06:05 / 18:23 / 12:06
9 Mai , Jeudi
00:00 12º 0 % 0.0 mm Ssw 4 km/h 93 % 06:48 / 21:18 1 06:05 / 18:23 / 12:06
03:00 11º 0 % 0.0 mm Se 4 km/h 93 %
06:00 11º 0 % 0.0 mm Ese 6 km/h 93 %
09:00 15º 0 % 0.0 mm E 9 km/h 78 %
12:00 20º 0 % 0.0 mm Ene 10 km/h 65 %
15:00 21º 0 % 0.0 mm Ene 11 km/h 60 %
18:00 21º 0 % 0.0 mm Ene 11 km/h 67 %
21:00 17º 0 % 0.0 mm E 11 km/h 86 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Ve. 10 Mai 23º / 14º 0 % 0.0 mm N 4 km/h 64 % 06:47 / 21:19 2 06:50 / 19:06 00:33 / 12:49
10 Mai , Vendredi
00:00 15º 0 % 0.0 mm E 10 km/h 90 % 06:47 / 21:19 2 06:50 / 19:06 00:33 / 12:49
03:00 14º 0 % 0.0 mm Ese 8 km/h 91 %
06:00 14º 0 % 0.0 mm Se 6 km/h 89 %
09:00 18º 0 % 0.0 mm Ese 5 km/h 75 %
12:00 21º 0 % 0.0 mm N 4 km/h 64 %
15:00 22º 0 % 0.0 mm N 9 km/h 65 %
18:00 22º 0 % 0.0 mm Nne 8 km/h 72 %
21:00 17º 0 % 0.0 mm Nw 2 km/h 87 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Sa. 11 Mai 23º / 15º 0 % 0.0 mm W 4 km/h 71 % 06:45 / 21:20 3 07:35 / 19:51 01:18 / 13:33
11 Mai , Samedi
00:00 16º 0 % 0.0 mm Wsw 8 km/h 91 % 06:45 / 21:20 3 07:35 / 19:51 01:18 / 13:33
03:00 15º 0 % 0.0 mm Sw 7 km/h 91 %
06:00 16º 0 % 0.0 mm Ssw 5 km/h 90 %
09:00 18º 0 % 0.0 mm Ese 3 km/h 80 %
12:00 21º 0 % 0.0 mm W 4 km/h 71 %
15:00 20º 0 % 0.0 mm Nnw 7 km/h 73 %
18:00 21º 0 % 0.0 mm Se 8 km/h 77 %
21:00 18º 0 % 0.0 mm S 10 km/h 88 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Di. 12 Mai 18º / 15º 75 % 6.5 mm Nw 10 km/h 79 % 06:44 / 21:21 4 08:23 / 20:37 02:06 / 14:18
12 Mai , Dimanche
00:00 16º 0 % 0.0 mm Sw 7 km/h 93 % 06:44 / 21:21 4 08:23 / 20:37 02:06 / 14:18
03:00 15º 0 % 0.0 mm Ssw 3 km/h 92 %
06:00 15º 0 % 0.0 mm S 4 km/h 91 %
09:00 18º 0 % 0.0 mm W 6 km/h 81 %
12:00 19º 20 % 0.2 mm Nw 10 km/h 79 %
15:00 17º 75 % 2.3 mm Wnw 11 km/h 85 %
18:00 16º 75 % 3.2 mm Wnw 14 km/h 92 %
21:00 15º 75 % 1.2 mm Sw 10 km/h 95 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse